东莞市晨浩智能科技有限公司
DongGuan ChenHao Intelligent Technology Co,Ltd
电 话: 0769-22326871
传 真: 0769-23393256
网 址: www.chdzdg.com
E-mail: dgchdz168@sina.com
地 址:东莞市南城区南城商务大厦8楼801-803
环视可见
|
![]() |
CE 已取得。
产品种类齐全
类型:单倍距离型、2倍距离型、屏蔽型、非屏蔽型
尺寸:M8、M12、M18、M30
末端透明盖设计,使得内部橙色指示灯可将末端照亮,扩大可视角度,环视可见。 |
![]() |
种类 |
检测距离 (注1) |
型号 | 电源电压 | 输出 | 输出动作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大 工作 距离 |
稳定 检测 范围 |
|||||
单倍 距离 屏蔽 |
1.5mm±10% | 0~1.2mm | GX-108MA |
12~24V DC ±10% |
NPN开路集电极晶体管 | 接近时ON |
GX-108MA-P | ||||||
GX-108MB | 离开时ON | |||||
GX-108MB-P | ||||||
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-112MA | 接近时ON | |||
GX-112MA-P | ||||||
GX-112MB | 离开时ON | |||||
GX-112MB-P | ||||||
5mm±10% | 0~4mm | GX-118MA | 接近时ON | |||
GX-118MA-P | ||||||
GX-118MB | 离开时ON | |||||
GX-118MB-P | ||||||
10mm±10% | 0~8mm | GX-130MA | 接近时ON | |||
GX-130MA-P | ||||||
GX-130MB | 离开时ON | |||||
GX-130MB-P | ||||||
单倍 距离 非屏蔽 |
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-108MLA | PNP开路集电极晶体管 | 接近时ON | |
GX-108MLA-P | ||||||
GX-108MLB | 离开时ON | |||||
GX-108MLB-P | ||||||
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-112MLA | 接近时ON | |||
GX-112MLA-P | ||||||
GX-112MLB | 离开时ON | |||||
GX-112MLB-P | ||||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-118MLA | 接近时ON | |||
GX-118MLA-P | ||||||
GX-118MLB | 离开时ON | |||||
GX-118MLB-P | ||||||
15mm±10% | 0~12mm | GX-130MLA | 接近时ON | |||
GX-130MLA-P | ||||||
GX-130MLB | 离开时ON | |||||
GX-130MLB-P |
(注1): |
大工作距离为传感器可检测标准检测物体的大距离。 稳定检测范围为传感器可稳定检测标准检测物体的检测距离(即使是在使用环境温度变化和/或电源电压波动的情况下)。 |
---|
种类 |
检测距离 (注1) |
型号 | 电源电压 | 输出 | 输出动作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大 工作 距离 |
稳定 检测 范围 |
|||||
2倍 距离 屏蔽 |
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-108MKA |
12~24V DC ±10% |
NPN开路集电极晶体管 | 接近时ON |
GX-108MKB | 离开时ON | |||||
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-112MKA | 接近时ON | |||
GX-112MKB | 离开时ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-118MKA | 接近时ON | |||
GX-118MKB | 离开时ON | |||||
15mm±10% | 0~12mm | GX-130MKA | 接近时ON | |||
GX-130MKB | 离开时ON | |||||
2倍 距离 非屏蔽 |
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-108MLKA | 接近时ON | ||
GX-108MLKB | 离开时ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-112MLKA | 接近时ON | |||
GX-112MLKB | 离开时ON | |||||
16mm±10% | 0~12.8mm | GX-118MLKA | 接近时ON | |||
GX-118MLKB | 离开时ON | |||||
30mm±10% | 0~24mm | GX-130MLKA | 接近时ON | |||
GX-130MLKB | 离开时ON | |||||
2倍 距离 屏蔽 |
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-108MKA-P | PNP开路集电极晶体管 | 接近时ON | |
GX-108MKB-P | 离开时ON | |||||
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-112MKA-P | 接近时ON | |||
GX-112MKB-P | 离开时ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-118MKA-P | 接近时ON | |||
GX-118MKB-P | 离开时ON | |||||
15mm±10% | 0~12mm | GX-130MKA-P | 接近时ON | |||
GX-130MKB-P | 离开时ON | |||||
2倍 距离 非屏蔽 |
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-108MLKA-P | 接近时ON | ||
GX-108MLKB-P | 离开时ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-112MLKA-P | 接近时ON | |||
GX-112MLKB-P | 离开时ON | |||||
16mm±10% | 0~12.8mm | GX-118MLKA-P | 接近时ON | |||
GX-118MLKB-P | 离开时ON | |||||
30mm±10% | 0~24mm | GX-130MLKA-P | 接近时ON | |||
GX-130MLKB-P | 离开时ON |
(注1): |
大工作距离为传感器可检测标准检测物体的大距离。 稳定检测范围为传感器可稳定检测标准检测物体的检测距离(即使是在使用环境温度变化和/或电源电压波动的情况下)。 |
---|